<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>רשת רפואה MEDNETנרקולפסיה וקטפלקסיה אינן משפיעות באופן ניכר על מהלך ההריון, הלידה ומשכב הלידה &#8211; רשת רפואה MEDNET</title>
	<atom:link href="https://wake.mednet.co.il/2017/08/115017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wake.mednet.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; אתר הרופאים של ישראל</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 14:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>רשת רפואה MEDNET</title>
		<url>https://wake.mednet.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://wake.mednet.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>נרקולפסיה וקטפלקסיה אינן משפיעות באופן ניכר על מהלך ההריון, הלידה ומשכב הלידה</title>
			<link>https://wake.mednet.co.il/2017/08/115017/</link>
			<guid>https://wake.mednet.co.il/2017/08/115017/</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 13:44:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>&lt;a title=&quot;J Sleep Res&quot; href=&quot;https://wake.mednet.co.il/writer/j-sleep-res/&quot;&gt;J Sleep Res&lt;/a&gt;</dc:creator>
					<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[נרקולפסיה]]></category>
		<category><![CDATA[קטפלקסיה]]></category>
		<category><![CDATA[הריון והפרעות שינה]]></category>
		<category><![CDATA[לידה והפרעות שינה]]></category>
		<category><![CDATA[סוכרת הריון]]></category>
		<category><![CDATA[זירוז לידה]]></category>
		<category><![CDATA[משקל לידה גבוה]]></category>
		<category><![CDATA[משך הנקה]]></category>
		<category><![CDATA[מודפיניל]]></category>
		<category><![CDATA[פרוויג'יל]]></category>
		<category><![CDATA[ארמודפיניל]]></category>
		<category><![CDATA[נוביג'יל]]></category>
		<category><![CDATA[מתילפנידאט]]></category>
		<category><![CDATA[קונצרטה]]></category>
		<category><![CDATA[משכב לידה]]></category>
		<category><![CDATA[רטלין]]></category>
			<description><![CDATA[אין הבדל בין הריונות, לידות וסיבוכים במהלך ההריון ואחרי לידה, בין נשים עם וללא נרקולפסיה וקטפלקסיה. עם זאת, נשים עם נרקולפסיה וקטפלקסיה נטו יותר לפתח סוכרת הריון ולהניק זמן רב יותר]]></description>
							<media:content url="https://cdn.mednet.co.il/2017/03/shutterstock_261991445-320x180.jpg"/>
											</item>
	</channel>
</rss>
