<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>רשת רפואה MEDNETיכולת תפקודית &#8211; רשת רפואה MEDNET</title>
	<atom:link href="https://wake.mednet.co.il/topic/%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wake.mednet.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; אתר הרופאים של ישראל</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2021 13:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>רשת רפואה MEDNET</title>
		<url>https://wake.mednet.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://wake.mednet.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>טיפול ממוקד להשגת הפוגה בדלקת מפרקים מוקדמת מביא לתפקוד כמעט תקין ונזק מינימלי למפרק</title>
			<link>https://wake.mednet.co.il/2018/02/120702/</link>
			<guid>https://wake.mednet.co.il/2018/02/120702/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 08:58:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
					<category><![CDATA[דלקת מפרקים מוקדמת]]></category>
		<category><![CDATA[דלקת מפרקים שגרונית]]></category>
		<category><![CDATA[דלקת מפרקים לא ממוינת]]></category>
		<category><![CDATA[הפוגה מוקדמת]]></category>
		<category><![CDATA[הפוגה ללא תרופות]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר IMPROVED]]></category>
		<category><![CDATA[מתוטרקסאט]]></category>
		<category><![CDATA[פרדניזון]]></category>
		<category><![CDATA[הידרוכלורוקווין]]></category>
		<category><![CDATA[פלקווניל]]></category>
		<category><![CDATA[סולפסלזין]]></category>
		<category><![CDATA[סלאזופירין]]></category>
		<category><![CDATA[אדאלימומאב]]></category>
		<category><![CDATA[הומירה]]></category>
		<category><![CDATA[התקדמות רדיולוגית]]></category>
		<category><![CDATA[נזק למפרק]]></category>
		<category><![CDATA[יכולת תפקודית]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
			<description><![CDATA[נמצא כי מטופלים שהשיגו הפוגה מוקדמת היו עם התוצאים הטובים ביותר וכי 50% מכלל המטופלים השיגו הפוגה לאחר חמש שנים וכ-25% השיגו הפוגה ללא תרופות. לא היה הבדל בין אסטרטגיות הטיפול, אך אבחנה של דלקת מפרקים שגרונית וסרולוגיה חיובית ל- ACPA נקשרו לסיכוי נמוך יותר להשגת הפוגה ללא תרופות]]></description>
							<media:content url="https://cdn.mednet.co.il/2013/06/shutterstock_95075389-320x180.jpg"/>
											</item>
	</channel>
</rss>
